Ultima-CJC1295 no DAC 2mg//5mg vial – Benfits & Usages Ultima Pharmaceuticals
€66.00
Artikelnummer: EU12018
Kategorien: CJC 1295, Peptide (Peptidpräparate)
Zusätzliche Informationen
| Wirkstoff | GHRH-Peptid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| LAGER | USA Lager 5 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US |
Schreibe die erste Rezension für „Ultima-CJC1295 no DAC 2mg//5mg vial – Benfits & Usages Ultima Pharmaceuticals“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-

Hexarelin 5 mg Peptide Sciences
0 von 5Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Bacteriostatic Water 10 ml Astera Labs
0 von 5€10.00 In den Warenkorb -


Peg MGF 5 mg Bio-Peptide
0 von 5€56.00 In den Warenkorb -

IGF-1 LR3 1 mg Multi Pharm
0 von 5€91.00 In den Warenkorb

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.